Description
গোপালভোগ আমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচের ছকে তুলে ধরা হলো:
| বৈশিষ্ট্য | বিবরণ |
|---|---|
| গঠন ও আকার | ছোট থেকে মাঝারি (ওজন ১৩০-২০৮ গ্রাম) |
| আঁশ | অন্যান্য অনেক জাতের তুলনায় আঁশ কম |
| স্বাদ ও গন্ধ | অত্যন্ত মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত |
| মিষ্টতা (টিএসএস) | ১৮-২২% পর্যন্ত হতে পারে (জাতটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য) |
| খাদ্যোপযোগী অংশ | প্রায় ৬৮-৬৯% |
| সংরক্ষণ ক্ষমতা | প্রায় ১১ দিন (হিমসাগরের ৮ দিনের চেয়ে বেশি) |


Reviews
There are no reviews yet.